農薬の登録申請に必要な各種試験を受託しています。創設以来40年以上にわたる経験に基づく信頼性の高いデータの提供を保証します。また、試験成績の解釈に必要な豊富なデータを備えております。
その他、一覧にない試験や非GLP試験についてもコンサルティングによりご案内いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
受託試験一覧
日本において、農薬登録申請時に提出が必要とされている試験成績には次のものがあります(30消安第6278号農林水産省消費・安全局長通知より一部抜粋)。現在、当研究所では、一部を除きこれら試験を実施しています。
有効成分の評価に用いる試験
物理化学的性状に関する試験 | 急性経口毒性試験 | 急性経皮毒性試験 |
急性吸入毒性試験 | 皮膚感作性試験 | 90 日間反復経口投与毒性試験 |
90 日間反復吸入毒性試験 | 21 日間反復経皮投与毒性試験 | in vitro復帰突然変異試験(Ames) |
in vitro染色体異常試験 | in vivo小核(マウスおよびラット) | マウスリンフォーマアッセイ |
コメットアッセイ(マウスおよびラット) | 慢性(1年間反復)毒性試験 | 発がん性試験 |
繁殖毒性試験 | 発生毒性試験 | 発達神経毒性試験 |
急性神経毒性試験 | 急性遅発性神経毒性試験 | 28 日間反復投与遅発性神経毒性試験 |
反復経口投与神経毒性試験 | 添加物及び不純物の毒性試験 | 解毒方法又は救命処置方法試験 |
魚類急性毒性試験 | ミジンコ類急性遊泳阻害試験 | ミジンコ類(成体)急性遊泳阻害試験 |
魚類急性毒性・ミジンコ類急性遊泳阻害共存有機物質影響 | ユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験 | ヌマエビ・ヌカエビ・ヨコエビ急性毒性試験 |
ミジンコ類繁殖試験 | 藻類・シアノバクテリア生長阻害試験 | コウキクサ類生長阻害試験 |
水域環境中予測濃度 | | |
農薬製剤の評価に用いる毒性試験
物理化学的性状試験 | 急性経口毒性試験 | 急性経皮毒性試験 |
急性吸入毒性試験 | 皮膚刺激性試験 | 眼刺激性試験 |
皮膚感作性試験 | 経皮吸収試験 | 圃場における農薬使用者暴露 |
魚類急性毒性試験 | ミジンコ類急性遊泳阻害試験 | 藻類・シアノバクテリア生長阻害試験 |
鳥類急性経口毒性試験 | 鳥類予測暴露量 | 種子残留濃度(水稲を除く) |
種子残留濃度(水稲) | ミツバチ成虫単回接触毒性試験 | ミツバチ成虫単回経口毒性試験 |
ミツバチ成虫反復経口毒性試験 | ミツバチ幼虫経口毒性試験 | 蜂群への影響 |
花粉・花蜜残留 | 暴露量の推計 | 蚕への影響 |
動物、植物および農作物での代謝・残留試験
動物代謝試験 | 植物代謝試験 | 作物残留試験 |
加工調理試験 | 後作物残留試験 | 保存安定性 |
家畜の体内での代謝及び畜産物への残留に関する試験
環境中における動態及び土壌への残留に関する試験
好気的湛水土壌動態試験 | 好気的土壌動態試験 | 嫌気的土壌動態試験 |
土壌残留試験 | 土壌吸着試験 | 加水分解動態試験 |
水中光分解動態試験 | 環境中予測濃度算定 | 水質汚濁性試験 |
実水田田面水中濃度測定 | 模擬ほ場地表流出 | ドリフト |
河川における農薬濃度のモニタリング | 水質汚濁予測濃度 | |
試験データの信頼性保証
安全性試験におけるデータや結果は、国際的に通用しうる高い普遍性と信頼性を求められます。GLP制度はそれを保証するものであり、このため、GLP試験では試験実施組織から独立した信頼性保証室が、試験の計画から実施、データ処理、報告書作成、試資料の保管までの各段階で、試験施設・設備や機器の稼動状況ならびに試験の実施に伴い得られるデータや資料の保管等、試験をめぐるすべての状況を厳密に調査し、試験が適切に実施されていること、試験方法及び成績が正確に報告書に反映されていることを保証します。